| Física | $16,866 |
| Medicina Física y Rehabilitación Integral | $16,654 |
| Ingeniería Naval y Aeronáutica | $16,144 |
| Ciencias Ambientales | $15,529 |
| Geofísica y Geología | $14,665 |
| Ciencias de la Salud y Salud Pública | $14,231 |
| Ingeniería en Minas y Metalúrgica | $14,059 |
| Ingeniería Mecánica | $13,107 |
| Economía | $12,873 |
| Diseño Artesanal e Industrial | $12,441 |
| Ingeniería Civil | $12,194 |
| Recursos Humanos | $12,037 |
| Relaciones Internacionales | $12,003 |
| Ingeniería Química | $11,760 |
| Ciencias Administrativas | $11,411 |
| Mercadotecnia | $11,336 |
| Ingeniería Industrial | $11,297 |
| Nutrición | $11,126 |
| Medicina, Acupuntura y Rehabilitación Integral | $11,017 |
| Arquitectura | $10,986 |
| Biología | $10,939 |
| Ingeniería Eléctrica | $10,923 |
| Ingeniería Electrónica | $10,659 |
| Matemáticas | $10,062 |
| Derecho | $9,959 |
| Trabajo Social | $9,891 |
| Ingeniería Topográfica | $9,783 |
| Contaduría | $9,691 |
| Ciencias Químicas | $9,625 |
| Ciencias de la Comunicación | $9,557 |
| Artes Plásticas | $9,542 |
| Veterinaria | $9,500 |
| Ciencias Aduanales y Comercio Exterior | $9,492 |
| Química Farmacéutica Biológica | $9,482 |
| Agronomía, Ingeniería Agropecuaria y Ciencias Agrícolas | $9,445 |
| Música | $9,251 |
| Ciencias Sociales | $9,123 |
| Ingeniería en Computación e Informática | $9,041 |
| Idiomas | $9,026 |
| Ingeniería Electromecánica | $9,015 |
| Odontología | $8,853 |
| Formación Docente en Educación Tecnológica y Superior | $8,818 |
| Formación Docente en Educación Media y Normal |
En este listado se encuentran las carreras de nivel superior, cuyos profesionistas ocupados registraron los ingresos mensuales promedio más altos. Fuente: ENOE, STPS-INEGI.
Fuente: El portal del empleo.gob
No hay comentarios:
Publicar un comentario